Kuschelwohl
Anzug mit Stehkragen, Reißverschluss und weitem Bein
Anzug mit Stehkragen, Reißverschluss und weitem Bein
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Dieses Set verkörpert raffinierten urbanen Chic. Seine Designdetails schaffen die perfekte Balance zwischen Eleganz und Lässigkeit:
Design-Highlights: Lineare Verzierungen + Lagenlook: Dezente lineare Verzierungen an Jacke und Hose lockern die einfarbige Optik auf und verleihen dem Ensemble eine klare, raffinierte Note. Die Kombination aus taillierter, kurzer Jacke und weit geschnittener Hose schmeichelt der Figur und sorgt für einen eleganten Look, während der fließende Fall der Hose eine lässige Eleganz unterstreicht.

Hochwertiger Stoff + minimalistisches Farbschema: Der fließende, elegante Stoff vereint Stil und Komfort. Die reine Farbpalette verleiht dem Outfit eine edle Ausstrahlung und benötigt keine weiteren Accessoires für einen urban-schicken Look.
Geeignete Anlässe:
Büro: Kombinieren Sie das Outfit mit schlichten Schuhen für einen gepflegten und gleichzeitig souveränen Look – perfekt für ein legeres Business-Umfeld.
Stadtleben: Die klaren Linien prägen den Look und schaffen einen eleganten und einprägsamen Stil, mit dem Sie auf der Straße auffallen.
Freizeit: Mit eleganten Accessoires können Sie die formelle Note abmildern und sich mühelos in entspannte Gesellschaft einfügen.

Dieses Set ist ein „effektives Werkzeug zur Aufwertung des urbanen Stils“ – es erfordert kein aufwendiges Kombinieren, sondern ermöglicht es Ihnen, allein damit einen eleganten und souveränen Look zu kreieren. Es eignet sich sowohl für den Arbeitsweg als auch für lässige Anlässe in der Stadt.

| SIZE | BUST | SLEEVE | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 86 | 33.86 | 59 | 23.23 | 53 | 20.87 |
| S | 90 | 35.43 | 60 | 23.62 | 54 | 21.26 |
| M | 94 | 37.01 | 61 | 24.02 | 55 | 21.65 |
| L | 100 | 39.37 | 62 | 24.41 | 56 | 22.05 |
| XL | 106 | 41.73 | 63 | 24.80 | 57 | 22.44 |
| 2XL | 112 | 44.09 | 64 | 25.20 | 58 | 22.83 |
| 3XL | 118 | 46.46 | 65 | 25.59 | 59 | 23.23 |
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 62 | 24.41 | 101 | 39.76 | 105 | 41.34 |
| S | 66 | 25.98 | 105 | 41.34 | 106 | 41.73 |
| M | 70 | 27.56 | 109 | 42.91 | 107 | 42.13 |
| L | 76 | 29.92 | 115 | 45.28 | 108 | 42.52 |
| XL | 82 | 32.28 | 121 | 47.64 | 109 | 42.91 |
| 2XL | 88 | 34.65 | 127 | 50.00 | 110 | 43.31 |
| 3XL | 94 | 37.01 | 133 | 52.36 | 111 | 43.70 |
Partager
