Kuschelwohl
Damen-Jacke mit Kragen + Hose – Eleganter Business-Anzug
Damen-Jacke mit Kragen + Hose – Eleganter Business-Anzug
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
🌟Kleid: Damen-Jacke und Hose.
✨ Es betont dezent das Dekolleté und verleiht einen Hauch von Eleganz.
🌿 Die bequeme, lockere Silhouette sorgt für Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort.
👡 Je nach Anlass lässt es sich perfekt mit High Heels, Sandalen oder Sneakers kombinieren.
Dieses Produkt ist aus hochwertigem, weichem, angenehmem und wärmendem Material gefertigt. Es bietet hohen Tragekomfort und verleiht einen raffinierten Stil.

Geeignet für verschiedenste Anlässe, von der Freizeitkleidung über das Büro bis hin zu Reisen, garantiert sie Komfort und Eleganz.
Jackengröße:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 63 | 24.8 |
Taglia pantaloni:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 98 | 39.2 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 99 | 39.0 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 101 | 39.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 103 | 40.6 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 104 | 40.9 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können eine Abweichung von 1-2 cm aufweisen.

